|
Productdetails:
|
Temperatuuruniformiteit: | ± 5 ℃ (constant temperatuurgebied) | Ontwerp maximale bedrijfstemperatuur: | 1700℃ |
---|---|---|---|
Weg van invoering van de plaat: | Eenvoudige drukplaat, dubbele drukplaat | Ondersteunende drukplaat conventioneel formaat: | 250 mm × 250 mm; 320 mm × 320 mm, enz. |
Gemeenschappelijke temperatuur: | 1400-1600°C | certificaat: | CE |
Hoog licht: | Elektronische Ceramische Sinterende Oven,De Ceramische Sinterende Oven van de gasduw |
van keramiekOvenMeubels Elektronisch keramisch hoogtemperatuur gasplatenoven
Elektronische keramische hoogtemperatuur gasplatenovens
De belangrijkste technische parameters | |
Kamerlengte |
9-15 m |
Gemene temperatuur |
1400-1600°C |
Temperatuuruniformiteit | ± 5 °C (constante temperatuurgebied) |
Design maximale werktemperatuur |
1700°C |
Productie in de ovenstand | Eenvoudige drukplaat, dubbele drukplaat |
Ondersteunende drukplaat conventionele grootte | 250 mm × 250 mm; 320 mm × 320 mm, enz. |
Verwarmingstemperatuurzone | Zone 5-8, 10-16 temperatuurcontrole punten, druk de bovenste en onderste temperatuurcontrole |
Besturingsmodus | SCR-besturing, intelligente PID-continue-instelling van het instrument, automatische controle via PLC + touchscreen |
Structuur van de oven | Modulaire montage |
Vervoersmodus | Volledig automatisch hydraulisch aandrijfsysteem voor externe circulatie |
Elektrisch verwarmingselement | van siliciummolibdeen |
1Bent u een handelaar of een fabrikant?
We zijn een bedrijf, we hebben onze eigen fabriek.
2Hoe lang is uw levertijd?
Onderhandelbaar
3Kan het product aangepast worden?
Het kan aangepast worden.
4Hoe ziet de productverpakking eruit?
Exportverpakking of volgens de eisen van de klant
Neem contact met ons op voor specifieke details, we zullen op maat gemaakt voor u!
Contactpersoon: Mike Xu
Tel.: +86-17311083661
Fax: +86-510-81701121