|
Productdetails:
|
Kamer lengte: | 912m | Gemeenschappelijke temperatuur: | 800-1000°C |
---|---|---|---|
Temperatuuruniformiteit: | ± 5 ℃ (constant temperatuurgebied) | Ontwerp maximale bedrijfstemperatuur: | 1100℃ |
Weg van invoering van de plaat: | Eenvoudige drukplaat, dubbele drukplaat | Ondersteunende drukplaat conventioneel formaat: | 250 × 250 mm; 320 × 320 mm |
Hoog licht: | Debindings Industriële Ceramische Oven,Pre Brandende Industriële Ceramische Oven |
Elektronische keramische ontbinding (voorverbranding) Elektrische verwarming
Industriële keramiek, elektronische keramiek
De belangrijkste technische parameters | |
Kamerlengte |
9-12 m |
Gemene temperatuur | 800-1000°C |
Temperatuuruniformiteit | ± 5 °C (constante temperatuurgebied) |
Maximale werktemperatuur | 1100°C |
Product in ovenstand | Eenvoudige drukplaat, dubbele drukplaat |
Ondersteunende drukplaat conventionele grootte | 250 × 250 mm; 320 × 320 mm |
Verwarmingstemperatuurzone | Zones 6-9, 10-15 temperatuurcontrolepunten, temperatuurcontrole omhoog en omlaag |
Besturingsmodus | SCR-besturing, intelligente PID-continue-instelling van het instrument, automatische controle via PLC + touchscreen |
Structuur van de oven | Modulaire montage |
Atmosfeer van de oven | Ontwerp van een meerkanaals gasinlaat- en -uitlaatmechanisme |
Vervoersmodus | Volledig automatisch hydraulisch aandrijfsysteem voor externe circulatie |
Elektrisch verwarmingselement | Hoogtemperatuur elektrisch verwarmingsdraad / siliciumkoolstofstaaf |
Als u een speciaal sinterproces heeft, neem dan contact met ons op, wij zullen het op maat maken voor u!
Contactpersoon: Mike Xu
Tel.: +86-17311083661
Fax: +86-510-81701121