SCR-gecontroleerde 523, 622 en andere ternaire positieve luchtroloven
| De belangrijkste technische parameters | |
| Grootte van de kamer |
40500mm(L) × 1500mm(W) × 230mm(H) |
| Kracht |
800 kW/380 V |
| Werktemperatuur |
950°C |
| Temperatuuruniformiteit | ± 5 °C (constante temperatuurzone) |
| Verwarmingstemperatuurzone | 23 groepen, 46 punten, op- en afstemming |
| Verwarmingselement | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Controlemethode | SCR-besturing, intelligente PID-continue-instelling van het instrument, automatische controle via PLC + touchscreen |
| Vervoermethode | Frequentieomzetmotor + reducer + spiraalversnellingsbak + rolbalk |
| Kameratmosfeer | Lucht + zuurstof |
| Jaarlijkse produktie |
680 ton |
![]()
Als u een speciaal sinterproces heeft, neem dan contact met ons op, we zullen het voor u aanpassen!