Bescherming van de atmosfeer Lithium-IJzer-Fosfaat Push Plate Oven
| De belangrijkste technische parameters | |
| Grootte van de kamer | 35500 mm ((L) × 910 mm ((W) × 350 mm ((H) |
| Kracht |
350 kW/380 V |
| Werktemperatuur |
700°C-800°C |
| Temperatuuruniformiteit | ± 5 °C (constante temperatuurzone) |
| Verwarmingstemperatuurzone | 18 groep, 36 punten, op- en afstemming |
| Verwarmingselement | elektrische verwarmingsdraad van legeringen |
| Verzegelingsmethode | Voor- en achterkant dubbele poorten + vervangingskamer afdichting |
| Controlemethode | SCR-besturing, intelligente PID-continue-instelling van het instrument, automatische controle via PLC + touchscreen |
| Product in ovenstand | Volledig automatisch hydraulisch voortstuwingssysteem |
| Kameratmosfeer | stikstof (99,999%) |
| Jaarlijkse produktie | 600 ton |
![]()
Als u een speciaal sinterproces heeft, neem dan contact met ons op, wij zullen het op maat maken voor u!