Productdetails:
|
Machtssysteem: | 3/380V±10% | De methode van de temperatuurcontrole: | PID controle (SSR-aandrijving) |
---|---|---|---|
afzettemperatuur: | Normale temperatuur ~ 350 ° C (verwijs naar prestatieskromme) | De aanpassingsmethode van het luchtvolume: | De conventionele handaanpassing van de luchtinham (de frequentieconvertor kan worden toegevoegd) |
Merk: | Yan Yang Tian | Lawaai (bij een maximumluchtvolume van 50Hz): | 70dB/76dB |
Hoog licht: | 70dB industrieel Drogend Materiaal,PID Controle Industrieel Drogend Materiaal |
Standaard van het Drogen van Materiaal - Energie - besparing en Milieubescherming
Het is de beste configuratie van hete luchtbron voor automatische machines zoals hete lucht die oven vervoeren, die oven, oven, verpakkende machine, enz. drogen.
Model | Wijf-p/r20-30A | Wijf-p/r40-50A | Wijf-p/r60-80A | ||||
Specificaties | P3380-20C-1.5Y | P3380-40C-2.2Y | P3380-60C-4Y | ||||
Machtssysteem | 3/380V±10% | 3/380V±10% | 3/380V±10% | ||||
Verwarmermacht | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 80KW | |
Afzettemperatuur | Normale temperatuur ~ 350 ° C (verwijs naar prestatieskromme) | ||||||
De methode van de temperatuurcontrole | PID controle (SSR-aandrijving) | ||||||
Het kaliber van de luchtafzet | φ159mm (kan worden aangepast) | φ219mm (kan worden aangepast) | φ0219mm (kan worden aangepast) | ||||
Gedwongen ontwerpventilator | macht | 1.5KW | 2.2/3KW | 4/5.5KW | |||
Maximumluchtvolume (50Hz) | 1380m3/h | 1160/1704m3/h | 2602/2504m3/h | ||||
Maximumwinddruk (50Hz) | 1900Pa | 2100/2400Pa | 4447/4112Pa | ||||
Inhamdiameter | φ0133mm (kan worden aangepast) | φ0133mm (kan worden aangepast) | φ219mm (kan worden aangepast) | ||||
De aanpassingsmethode van het luchtvolume | De conventionele handaanpassing van de luchtinham (de frequentieconvertor kan worden toegevoegd) | ||||||
De temperatuurwaaier van de luchtinham | Normale temperatuur (het Cirkeltype is normale temperatuur ~ 230 ° C) | ||||||
Lawaai (bij een maximumluchtvolume van 50Hz) | 70dB | 70dB | 76dB | ||||
Totale kabel | 5 kern x10m2x3m | 5 kern x16m2x3m | 5 kern x250m2x3m | ||||
Installatie en bevestigende methode | Wiel (kan met extra opzettende gaten of l-Hoek opzettende stroken worden uitgerust) | ||||||
gewicht | 90/120kg | 140/160kg | 250/280kg | ||||
Gebruiksmilieu | Omgevingstemperatuur: 0 ~ 40 de Relatieve vochtigheid van ° C: Relatieve vochtigheid 80% of minder (geen toegestane vorst) | ||||||
Nota: 1. Het maximum - toelaatbare het verwarmen temperatuur van de verwarmer wanneer de maximumtemperatuur het minimumluchtvolume is; de temperatuurmeting is onderworpen aan de luchtafzet; het materiaal is roestvrij staal 304. 3. De controlemethode, de grootte van de luchtafzet en de grootte van de luchtinham kunnen volgens behoeften worden aangepast, en moeten worden genoteerd wanneer het opdracht geven tot. 2. Het product keurt intelligente controlewijze goed, zowel kunnen de het luchtvolume als temperatuur worden gecontroleerd, en de nauwkeurigheid van de temperatuurcontrole is ± 1 ° C. 4. Het voedingsysteem omvat: eenfasige 110V, 200V, 220V; 220V in drie stadia, 380V, 440V, gelieve te specificeren wanneer het opdracht geven tot. |
1. Bent u een handelaar of een fabrikant?
Wij zijn een bedrijf, hebben wij onze eigen fabriek
2. Hoe lang is uw levertijd?
Overeen te komen
3. Kan het product worden aangepast?
Kan worden aangepast
4. Van wat houdt de product verpakkingsblik?
De uitvoer verpakking of volgens klantenvereisten
Levertijd:
Verscheept binnen 45 dagen vanaf de datum van betaling door de koper of overeen te komen
Verpakking: De uitvoerpakket of het overeenstemmen van de eis van de klant
Contactpersoon: Mike Xu
Tel.: +86-17311083661
Fax: +86-510-81701121