|
Productdetails:
|
Afzettemperatuur: | Normale temperatuur ~ 350°C | De methode van de temperatuurcontrole: | PID-besturing (SSR-aandrijving) |
---|---|---|---|
Temperatuurbereik van de luchtinlaat: | Normale temperatuur | Methode voor de aanpassing van het luchtvolume: | Handmatige aanpassing (frequentieomzetter kan worden toegevoegd) |
Brandnaam: | Yan Yang Tian | Oorsprong: | Jiangsu, China |
Hoog licht: | De snelle Drogende Droger van de Hete Luchtventilator,De industriële Droger van de Hete Luchtventilator |
Hoogdrukwarmluchtmachine voor het schoonmaken en snel drogen van producten
De hogedrukwarmluchtblazer heeft een zeer breed toepassingsperspectief in verschillende industrieën, zoals elektronica, voedingsmiddelen, farmaceutische industrie, drukkerij, verpakking, reiniging, warmtebehandeling, enz.De warmluchtventilator is de eerste keuze voor de modern industriële warmtebron upgrade en vervanging, en is de beste warmluchtbronconfiguratie voor automatische machines zoals warmluchtconveyoroven, drogenoven, oven, verpakkingsmachine enzovoort.
MOdel | HAG-HP3A | De in punt 6.1.4 bedoelde vergunning is niet van toepassing. | De in punt 2 van bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor het gebruik van de volgende modellen: | |||||
Productspecificaties | P1220-3C-075Y | P3380-5C-1.1Y | P3380-7.5C-2.2Y | P3380-10C-3Y | P3380-15C-4Y | P3380-20C-5.5Y | P3380-30C-7.5Y | P3380-40C-12.5Y | ||
Energievermogen | 2/220V ± 10% | 3/380V ± 10% | ||||||||
Verwarmingsvermogen | 3 tot en met 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40-60 kW | ||
Afvoertemperatuur | Normale temperatuur ~ 350°C | |||||||||
Temperatuurregelmethode | PID-besturing (SSR-aandrijving) | |||||||||
Kaliber van de luchtuitlaat | Φ63 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ89 mm | Φ89 mm | Φ102 mm | Φ102 mm | Φ133 mm | ||
Ventilator met gedwongen trek | Kracht | 0.75W | 1.1 kW | 2.2 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 12.5 kW | |
Maximaal luchtvolume ((50 Hz) | 145 m3/h | 180 meter3/h | 210 m3/h | 315m3/h | 350 meter3/h | 430 m3/h | 520m3/h | 1050m3/h | ||
Maximale winddruk ((50 Hz) | 12 KPa | 21 KPa | 27 KPa | 27 KPa | 31 KPa | 45 KPa | 52 KPa | 56 KPa | ||
Inlaatdiameter | Φ51 mm | Φ51 mm | Φ63 mm | Φ63 mm | Φ63 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ110 mm | ||
Methode voor de aanpassing van het luchtvolume | Handmatige aanpassing (frequentieomzetter kan worden toegevoegd) | |||||||||
Temperatuurbereik van de luchtinlaat | Normale temperatuur | |||||||||
Geluid (bij een maximaal luchtvolume van 50 Hz) | 58 dB | 60 dB | 63 dB | 65 dB | 68 dB | 76 dB | 76 dB | 80 dB | ||
Totaal kabel | 3 corex4m2x3 m | 5 corex2,5m2x3m | 5 corex2,5m2x3m | 5 corex4m2x3m | 5 corex6m2x3m | 5 corex10m2x3m | 5 corex16m2x3m | 5 corex25m2x3m | ||
Installatie- en bevestigingsmethode | Wiel (optioneel bevestigingsgat of L-hoek bevestigingsband) | |||||||||
gewicht | 30 kg | 35 kg | 55 kg | 65 kg | 70 kg | 150 kg | 175 kg | 260 kg | ||
Werkomgeving | Omgevingstemperatuur: 0 ~ 40 °C Relatieve luchtvochtigheid: onder RH80% (vorst is niet toegestaan) | |||||||||
Opmerking: 1. De maximaal toelaatbare verwarmingstemperatuur van de verwarmer wanneer de maximale temperatuur het minimale luchtvolume is.Het materiaal is roestvrij staal 304. 2De besturingsmodus, de grootte van de luchtuitlaat en de grootte van de luchtinlaat kunnen worden aangepast aan de vraag en moeten bij bestelling worden vermeld. 3Het product heeft een intelligente besturingsmodus, het luchtvolume en de temperatuur kunnen worden gecontroleerd en de temperatuurregeling is nauwkeurig ± 1 °C. 4Het stroomvoorzieningssysteem omvat: eenfasige 110V, 200V, 220V; driefasige 220V, 380V, 440V, die bij bestelling moeten worden vermeld. |
Het wordt veel gebruikt in elektronica, voedingsmiddelen, farmaceutische, druk-, verpakkings-, schoonmaak-, warmtebehandeling en andere industrieën.
Contactpersoon: Mike Xu
Tel.: +86-17311083661
Fax: +86-510-81701121