1200 °C 1300 °C 1600 °C Buis - Tipe Atmosfeerbescherming Experimentele elektrische oven
Model van de oven | KSKQ-3-12 | KSKQ-4-12 | KSKQ-5-12 | KSKQ-6-12 | |
Kamerverwarming afmeting van de zone |
Φ120×420 | Φ120×420 | Φ150×420 | Φ150×420 | |
Grootte van de buis | Φ40/34×1000 | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 | Φ100/90×1000 | |
Constante temperatuurzone afmeting |
Φ34×250 |
Φ53×250 |
Φ72×200 |
Φ90×200 |
|
Spanning ((V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | |
Vermogen ((Kw) | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | |
Temperatuurzone | Eén temperatuurzone | ||||
De maximale temperatuur ((°C) | 1200°C | ||||
Gemene temperatuur (°C) | 1150°C | ||||
Materialen voor ovenbuizen | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
Temperatuurregelatieprecisie ((°C) | ± 1°C | ||||
Thermocouple | N-type (Armor) | ||||
De atmosfeer in de ovenbuis | N2,O2,H2,inerte gassen, enz. | ||||
Verwarmingstijd (min) | ≤ 40 min | ||||
Model van het koppel van de ovenbuis | 40# zegelgewricht | 60# zegelgewricht | 80# zegelgewricht | 100# zegelgewricht | |
Algemene afmeting (mm) D×W×H |
1200 × 450 × 700 | 1200 × 450 × 750 | 1200 × 450 × 700 | 1200 × 450 × 700 |
►Experimentele elektrische oven voor de bescherming van de atmosfeer op 1300 °C
Model van de oven | KSKQ-5-14 | KSKQ-6-14 |
Kamerverwarming afmeting van de zone |
Φ200 × 400 | Φ220×400 |
Grootte van de buis | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 |
Dimensie van de constante temperatuurzone | Φ53×250 | Φ72×200 |
Spanning ((V) | 220 V | 220 V |
Vermogen ((KW) | 5 kW | 6 kW |
Temperatuurzone | Eén temperatuurzone | |
De maximale temperatuur ((°C) | 1350°C | |
Gemene temperatuur (°C) | 1300°C | |
Materialen voor ovenbuizen | Korundbuis | |
Temperatuurregelatieprecisie ((°C) | ± 1°C | |
Thermocouple | S-type | |
De atmosfeer in de ovenbuis | N2,O2,H2,inerte gassen, enz. | |
Verwarmingstijd (min) | ≤ 60 min | |
Model van het koppel van de ovenbuis | 60# zegelgewricht | 80# zegelgewricht |
Algemene afmeting (mm) D×W×H |
1200 × 500 × 700 | 1200 × 500 × 700 |
Model van de oven | KSKQ-6-16 | KSKQ-8-16 | |
Kamerverwarming afmeting van de zone |
400L × 250W × 200H | 400L × 280W × 200H | |
Grootte van de buis | Φ60/53×1000 | Φ80/72×1000 | |
constante temperatuur afmeting van de zone |
Φ53×250 | Φ72×200 | |
Spanning ((V) | 220 V | 220 V | |
Vermogen ((Kw) | 6 kW | 8 kW | |
Temperatuurzone | Eén temperatuurzone | ||
De maximale temperatuur ((°C) | 1650°C | ||
Gemene temperatuur (°C) | 1600°C | ||
Materialen voor ovenbuizen | Korundbuis | ||
Temperatuurregelatieprecisie ((°C) | ± 1°C | ||
Thermocouple | B-type | ||
De atmosfeer in de ovenbuis | N2,O2,H2,inerte gassen, enz. | ||
Verwarmingstijd (min) | ≤ 2 uur | ||
Model van het koppel van de ovenbuis | 60# zegelgewricht | 80# zegelgewricht | |
Algemene afmeting (mm) D×W×H |
1200 × 600 × 700 | 1200 × 600 × 700 |
1Bent u een handelaar of een fabrikant?
We zijn een bedrijf, we hebben onze eigen fabriek.
2Hoe lang is uw levertijd?
Onderhandelbaar
3Kan het product aangepast worden?
Ja, het kan aangepast worden.
4Hoe ziet de productverpakking eruit?
Exportverpakking of volgens de eisen van de klant