Hoog efficiënte warmluchtcirculatie machine voor ventilatie en verwarming in de voedingsmiddelenindustrie
Hoog efficiënte warmluchtcirculatie-machine, droogmachine
Model | HAG-40B-40 | HAG-40B-55 |
Energievermogen | 3/380 | 3/380 |
Elektrische verwarmingskracht | 40-160 kW | 80-200 kW |
Inlaatluchttemperatuur | Normale temperatuur ~ 300°C | Normale temperatuur ~ 400°C |
Afvoertemperatuur | Normale temperatuur ~ 400 °C | Normale temperatuur ~ 500°C |
Vermogen van de ventilator | 10,5-18,5 kW | 10,5-18,5 kW |
Maximaal luchtvolume | 23 tot 85 m3/min | 23 tot 85 m3/min |
Maximale winddruk | 1900 ~ 9055 Pa | 1900 ~ 9055 Pa |
De diameter van de luchtuitlaat | 219 mm | 219 mm |
1Bent u een handelaar of een fabrikant?
We zijn een bedrijf, we hebben onze eigen fabriek.
2Hoe lang is uw levertijd?
Onderhandelbaar
3Kan het product aangepast worden?
Kan aangepast worden
4Hoe ziet de productverpakking eruit?
Exportverpakking of volgens klantvereisten.