Productdetails:
|
afzettemperatuur: | Normale temperatuur ~ 350 ° C | De methode van de temperatuurcontrole: | PID controle (SSR-aandrijving) |
---|---|---|---|
Gebruiksmilieu: | Omgevingstemperatuur: 0 ~ 40 de Relatieve vochtigheid van ° C: RH80% of minder (geen toegestane vors | De aanpassingsmethode van het luchtvolume: | Handaanpassing van conventionele regelbare luchtinham (door omschakelaar te installeren) |
De temperatuurwaaier van de luchtinham: | Normale temperatuur (het doorgevende type is normale temperatuur ~ 230 ° C) | Het kaliber van de luchtafzet: | Kan worden aangepast |
Hoog licht: | Het Industriële Drogende Materiaal van de luchtventilator,380V industrieel Drogend Materiaal |
De elektrische het Verwarmen Standaard Hete Luchtventilator behoort tot het Drogen van Materiaal
Drogend materiaal: standaardstraalkachel.
De standaard hete luchtventilator is de eerste keus voor moderne industriële hitte bronverbetering en vervanging. Het wordt wijd gebruikt in elektronika, voedsel, geneesmiddel, druk, verpakking, het schoonmaken, thermische behandeling… Diverse industrieën hebben zeer goede toepassingsvooruitzichten. Het is een automatische machine voor de hete aan de lucht drogende industrie de beste hete lucht bronconfiguratie.
Model | Wijf-P/R3A | Wijf-p/r5-7.5A | Wijf-p/r10-15A | ||||||
Specificaties | P1220-3C-018Y | P3380-7.5C-025Y | P3380-10C-055Y | ||||||
Machtssysteem | 2/220V110% | 3/380V±10% | 3/380V±10% | ||||||
Verwarmermacht | 3KW | 5KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 10KW | 12.5KW | 15KW | |
Afzettemperatuur | Normale temperatuur ~ 350 ° C | ||||||||
De methode van de temperatuurcontrole | PID controle (SSR-aandrijving) | ||||||||
Het kaliber van de luchtafzet | 063mm (kan worden aangepast) | 063mm (kan worden aangepast) | 076mm (kan worden aangepast) | ||||||
Ventilator | macht | 120/180W | 250/370W | 550/750W | |||||
Maximumluchtvolume (50Hz) | 305/405m3/h | 504/660m3h | 860/1200m3/h | ||||||
Maximumwinddruk (50Hz) | 412/450Pa | 850/860Pa | 1020/1210Pa | ||||||
Inhamdiameter | 089mm (kan worden aangepast) | 0102mm (kan worden aangepast) | 0133mm (kan worden aangepast) | ||||||
De aanpassingsmethode van het luchtvolume | Handaanpassing van conventionele regelbare luchtinham (door omschakelaar te installeren) | ||||||||
De temperatuurwaaier van de luchtinham | Normale temperatuur (het doorgevende type is normale temperatuur ~ 230 ° C) | ||||||||
Lawaai (bij een maximumluchtvolume van 50Hz) | 70db | 70db | 76db | ||||||
Totale kabel | 3 kern x4m2x3m | 5 kern x4m2x3m | 5 kern x6m2><3m> | ||||||
Installatie en bevestigende methode | Machinehoek (kan met wielen of l-de bar van de hoeksteun worden uitgerust) | Machinehoek (kan met wielen of l-de bar van de hoeksteun worden uitgerust) | Wiel (kan met het opzetten van gaten of l-Hoek het opzetten bars worden uitgerust) | ||||||
gewicht | 20kg | 25/32kg | 45/50kg | ||||||
Gebruiksmilieu | Omgevingstemperatuur: 0 ~ 40 de Relatieve vochtigheid van ° C: RH80% of minder (geen toegestane vorst) |
Contactpersoon: Mike Xu
Tel.: +86-17311083661
Fax: +86-510-81701121